<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Imobiliária Zirtaeb</title>
	<link>http://www.zirtaeb.com</link>
	<description>A Imobiliária Zirtaeb atua no mercado imobiliário na administração de condomínios e de imóveis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Contratos de aluguel serão reajustados em 4,53%</title>
		<description><![CDATA[Locação por 12 meses de imóvel que custa R$ 1 mil passa a R$ 1.045,30 a partir de fevereiro Os contratos de aluguéis de imóveis com duração de 12 meses e que vencem este mês serão corrigidos em 4,53%. O percentual é resultante do acumulado do Índice Geral de Preços (IGP-M), que serve de base [...]]]></description>
		<link>http://www.zirtaeb.com/index.php/2012/01/contratos-de-aluguel-serao-reajustados-em-453/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Condomínios devem recolher a contribuição sindical até 31 de janeiro</title>
		<description><![CDATA[As empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis e os condomínios residenciais e comerciais têm até o dia 31 de janeiro para realizar o pagamento da contribuição sindical do exercício de 2012. As empresas devem proceder ao cálculo da contribuição tomando por base o capital social, enquadrando-o em uma das faixas da tabela [...]]]></description>
		<link>http://www.zirtaeb.com/index.php/2012/01/condominios-devem-recolher-a-contribuicao-sindical-ate-31-de-janeiro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proibição de utilização dos espaços em calçadas</title>
		<description><![CDATA[O Prefeito Eduardo Paes, sancionou no dia 30 de dezembro, a lei 5.349/2011, que dispõe sobre a proibição de utilização dos espaços em onde existam tampas de galerias de concessionárias de serviços à população – como gás, luz, água, esgoto e TV a cabo – no Rio de Janeiro. De autoria do vereador Rubens Andrade, [...]]]></description>
		<link>http://www.zirtaeb.com/index.php/2012/01/proibicao-de-utilizacao-dos-espacos-em-calcadas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ponto eletrônico é adiado novamente</title>
		<description><![CDATA[A obrigatoriedade da adoção do novo ponto eletrônico foi adiada para o dia 2 de abril deste ano. O Ministério do Trabalho justificou a medida (Portaria nº 2.686, DO da União de 28/12/2011) dizendo que o atraso ocorre “devido a dificuldades operacionais ainda não superadas em alguns segmentos da economia para implantação do Sistema de [...]]]></description>
		<link>http://www.zirtaeb.com/index.php/2012/01/ponto-eletronico-e-adiado-novamente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Certificado Digital &#8211; ICP Brasil</title>
		<description><![CDATA[Ilmo(a) Sr.(a) Sindico(a) Comunicado Urgente!!! Ref.: Certificação Digital Em aditamento ao Comunicado extra da ABADI e do SECOVI, de 13 de abril já enviado a V.S.ª e o de 18 de maio do corrente (em anexo), quanto à mudança na legislação tributaria no que se refere à obrigatoriedade de utilização do certificado digital, cabe-nos informar [...]]]></description>
		<link>http://www.zirtaeb.com/index.php/2011/12/certificado-digital-icp-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convenção Coletiva de Trabalho para a categoria de empregados de edifícios</title>
		<description><![CDATA[Prezados Senhores, Comunicamos aos integrantes da categoria que foi firmada a Convenção Coletiva de Trabalho para a categoria de empregados de edifícios residenciais, comerciais e mistos dos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Belford Roxo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Guapimirim, Iguaba Grande, Itaguaí, Japeri, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, [...]]]></description>
		<link>http://www.zirtaeb.com/index.php/2011/12/convencao-coletiva-de-trabalho-para-a-categoria-de-empregados-de-edificios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NÃO HÁ BOLHA IMOBILIÁRIA NO BRASIL!  (CITYSCAPE LATIN AMERICA 2011)</title>
		<description><![CDATA[Conclusão do Congresso: NÃO HÁ BOLHA IMOBILIÁRIA NO BRASIL! (CITYSCAPE LATIN AMERICA 2011) 1. Só em 2009 (com uma população maior) conseguimos superar o volume de unidades que financiávamos em 1980 (quebra do BNH). Estamos tirando o atraso de décadas! 2. O valor do financiamento no Brasil está entre 58% e 75% do valor do [...]]]></description>
		<link>http://www.zirtaeb.com/index.php/2011/12/nao-ha-bolha-imobiliaria-no-brasil-cityscape-latin-america-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

